Eloksal Parlak Siyah
Yuvarlak Şeklindedir.
Sağ Ve Sol Uyumludur
Gövde Uzunluğu: kelepçenin ucuna kadar 115mm,
Kafa Boyutları: Ø = 102mm,
MV502950
MV502952
MV502953
| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Vespa GT 200 Granturismo / 2003 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2004 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2005 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2006 |
| Vespa LX 150 ie 3V / 2012 |
| Vespa LX 150 ie 3V / 2013 |
| Vespa LXV 125 ie / 2010 |
| Vespa LXV 125 ie / 2011 |
| Vespa LXV 125 ie / 2012 |
| Vespa LXV 125 ie / 2013 |
| Vespa S 125 ie / 2009 |
| Vespa S 125 ie / 2010 |
| Vespa S 125 ie / 2011 |
| Vespa S 125 ie / 2012 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2012 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2013 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2014 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2015 |
| Vespa ET4 125 / 1998 |
| Vespa ET4 150 / 1998 |
| Vespa GTS 250 ie / 2005 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2005 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2010 |
| Vespa GTV 250 ie / 2006 |
| Vespa LX 125 ie 3V / 2012 |
| Vespa LX 150 / 2006 |
| Vespa LX 150 ie / 2009 |
| Vespa LXV 125 / 2006 |
| Vespa ET4 125 / 1999 |
| Vespa ET4 150 / 1999 |
| Vespa GTS 250 ie / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2006 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2011 |
| Vespa GTV 250 ie / 2007 |
| Vespa GTV 300 ie / 2011 |
| Vespa LX 125 ie 3V / 2013 |
| Vespa LX 150 / 2007 |
| Vespa LX 150 ie / 2010 |
| Vespa LXV 125 / 2007 |
| Vespa ET4 125 / 2000 |
| Vespa ET4 150 / 2000 |
| Vespa GTS 250 ie / 2007 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2007 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2012 |
| Vespa GTV 250 ie / 2008 |
| Vespa GTV 300 ie / 2012 |
| Vespa LX 150 / 2008 |
| Vespa LX 150 ie / 2011 |
| Vespa LXV 125 / 2008 |
| Vespa ET4 125 / 2001 |
| Vespa ET4 150 / 2001 |
| Vespa GTS 250 ie / 2008 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2013 |
| Vespa GTV 250 ie / 2009 |
| Vespa LX 150 / 2009 |
| Vespa LX 150 ie / 2012 |
| Vespa LXV 125 / 2009 |
| Vespa ET4 125 / 2002 |
| Vespa ET4 150 / 2002 |
| Vespa GTS 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie / 2013 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2012 |
| Vespa ET4 125 / 2003 |
| Vespa ET4 150 / 2003 |
| Vespa GTS 250 ie / 2010 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie / 2014 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2013 |
| Vespa ET4 125 / 2004 |
| Vespa ET4 150 / 2004 |
| Vespa GTS 250 ie / 2011 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie / 2015 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2016 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.863,00 | 2.863,00 |
| 2 | 1.559,05 | 3.118,09 |
| 3 | 1.064,75 | 3.194,25 |
| 4 | 820,68 | 3.282,72 |
| 5 | 671,55 | 3.357,73 |
| 6 | 573,79 | 3.442,76 |
| 7 | 502,91 | 3.520,34 |
| 8 | 450,82 | 3.606,52 |
| 9 | 409,82 | 3.688,40 |
| 10 | 375,57 | 3.755,68 |
| 11 | 348,35 | 3.831,84 |
| 12 | 324,95 | 3.899,41 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.