UYUMLU MODELLER |
---|
Vespa Primavera 150 ie 3V / 2013 |
Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2016 |
Vespa Primavera 50 ie 3V / 2017 |
Vespa Sprint 125 ie 3V / 2014 |
Vespa Sprint S 150 ie 3V iGet ABS / 2016 |
Vespa Primavera 150 ie 3V / 2014 |
Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2017 |
Vespa Primavera 50 ie 3V / 2018 |
Vespa Sprint 125 ie 3V / 2015 |
Vespa Sprint S 150 ie 3V iGet ABS / 2017 |
Vespa Primavera 150 ie 3V / 2015 |
Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2018 |
Vespa Primavera 50 ie 3V / 2019 |
Vespa Primavera 150 ie 3V / 2016 |
Vespa Primavera 50 ie 3V / 2020 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
![]() |
||
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
Peşin | 6.781,00 | 6.781,00 |
2 | 3.692,60 | 7.385,19 |
3 | 2.521,85 | 7.565,56 |
4 | 1.943,77 | 7.775,09 |
5 | 1.590,55 | 7.952,76 |
6 | 1.359,03 | 8.154,15 |
7 | 1.191,13 | 8.337,92 |
8 | 1.067,75 | 8.542,03 |
9 | 970,66 | 8.735,96 |
10 | 889,53 | 8.895,32 |
11 | 825,06 | 9.075,69 |
12 | 769,64 | 9.235,72 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.