| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2017 |
| Piaggio Medley 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Medley 150 i-get ABS / 2017 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2016 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2017 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2017 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2019 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2020 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2017 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS / 2018 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.255,00 | 1.255,00 |
| 2 | 683,41 | 1.366,82 |
| 3 | 466,73 | 1.400,20 |
| 4 | 359,75 | 1.438,98 |
| 5 | 294,37 | 1.471,86 |
| 6 | 251,52 | 1.509,14 |
| 7 | 220,45 | 1.543,15 |
| 8 | 197,62 | 1.580,92 |
| 9 | 179,65 | 1.616,82 |
| 10 | 164,63 | 1.646,31 |
| 11 | 152,70 | 1.679,69 |
| 12 | 142,44 | 1.709,31 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.