| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2017 |
| Piaggio Medley 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Medley 150 i-get ABS / 2017 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2016 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2017 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2017 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2019 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2020 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2017 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS / 2018 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.462,00 | 1.462,00 |
| 2 | 796,13 | 1.592,26 |
| 3 | 543,72 | 1.631,15 |
| 4 | 419,08 | 1.676,33 |
| 5 | 342,93 | 1.714,63 |
| 6 | 293,01 | 1.758,06 |
| 7 | 256,81 | 1.797,68 |
| 8 | 230,21 | 1.841,68 |
| 9 | 209,28 | 1.883,49 |
| 10 | 191,79 | 1.917,85 |
| 11 | 177,89 | 1.956,74 |
| 12 | 165,94 | 1.991,24 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.