| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2017 |
| Piaggio Medley 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Medley 150 i-get ABS / 2017 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2016 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2017 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2017 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2019 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2020 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2017 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super ABS / 2018 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.471,00 | 1.471,00 |
| 2 | 801,04 | 1.602,07 |
| 3 | 547,06 | 1.641,19 |
| 4 | 421,66 | 1.686,65 |
| 5 | 345,04 | 1.725,19 |
| 6 | 294,81 | 1.768,88 |
| 7 | 258,39 | 1.808,74 |
| 8 | 231,63 | 1.853,02 |
| 9 | 210,57 | 1.895,09 |
| 10 | 192,97 | 1.929,66 |
| 11 | 178,98 | 1.968,79 |
| 12 | 166,96 | 2.003,50 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.