| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Vespa S 125 ie / 2009 |
| Vespa S 125 ie / 2010 |
| Vespa S 125 ie / 2011 |
| Vespa S 125 ie / 2012 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2012 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2013 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2014 |
| Vespa S 125 ie 3V / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2005 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2005 |
| Vespa GTS 250 ie / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie / 2007 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2007 |
| Vespa GTS 250 ie / 2008 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2010 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2011 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2016 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.481,00 | 2.481,00 |
| 2 | 1.351,03 | 2.702,06 |
| 3 | 922,68 | 2.768,05 |
| 4 | 711,18 | 2.844,71 |
| 5 | 581,94 | 2.909,72 |
| 6 | 497,23 | 2.983,40 |
| 7 | 435,81 | 3.050,64 |
| 8 | 390,67 | 3.125,32 |
| 9 | 355,14 | 3.196,27 |
| 10 | 325,46 | 3.254,58 |
| 11 | 301,87 | 3.320,57 |
| 12 | 281,59 | 3.379,12 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.