| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Vespa GT 200 Granturismo / 2003 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2004 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2005 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2006 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2016 |
| Vespa GTS 250 ie / 2005 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2005 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2010 |
| Vespa GTV 250 ie / 2006 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2017 |
| Vespa GTS 250 ie / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2006 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2011 |
| Vespa GTV 250 ie / 2007 |
| Vespa GTV 300 ie / 2011 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2018 |
| Vespa GTS 250 ie / 2007 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2007 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2012 |
| Vespa GTV 250 ie / 2008 |
| Vespa GTV 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2008 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2013 |
| Vespa GTV 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie / 2013 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2010 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie / 2014 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2011 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie / 2015 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2016 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.535,00 | 2.535,00 |
| 2 | 1.380,44 | 2.760,87 |
| 3 | 942,77 | 2.828,30 |
| 4 | 726,66 | 2.906,63 |
| 5 | 594,61 | 2.973,05 |
| 6 | 508,06 | 3.048,34 |
| 7 | 445,29 | 3.117,04 |
| 8 | 399,17 | 3.193,34 |
| 9 | 362,87 | 3.265,84 |
| 10 | 332,54 | 3.325,41 |
| 11 | 308,44 | 3.392,84 |
| 12 | 287,72 | 3.452,67 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.