| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Vespa GT 200 Granturismo / 2003 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2004 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2005 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2006 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2016 |
| Vespa GTS 250 ie / 2005 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2005 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2010 |
| Vespa GTV 250 ie / 2006 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2017 |
| Vespa GTS 250 ie / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2006 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2011 |
| Vespa GTV 250 ie / 2007 |
| Vespa GTV 300 ie / 2011 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2018 |
| Vespa GTS 250 ie / 2007 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2007 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2012 |
| Vespa GTV 250 ie / 2008 |
| Vespa GTV 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2008 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2013 |
| Vespa GTV 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie / 2013 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2010 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie / 2014 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2011 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie / 2015 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2016 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.214,00 | 2.214,00 |
| 2 | 1.205,64 | 2.411,27 |
| 3 | 823,39 | 2.470,16 |
| 4 | 634,64 | 2.538,57 |
| 5 | 519,32 | 2.596,58 |
| 6 | 443,72 | 2.662,34 |
| 7 | 388,90 | 2.722,33 |
| 8 | 348,62 | 2.788,98 |
| 9 | 316,92 | 2.852,30 |
| 10 | 290,43 | 2.904,33 |
| 11 | 269,38 | 2.963,22 |
| 12 | 251,29 | 3.015,47 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.