Vespa GT - GTS 200 - 250 - 300 Uzun Tip Siperlik
Siperlik Camlar
Piaggio - Vespa Orjinal

Vespa GT - GTS 200 - 250 - 300 Uzun Tip Siperlik

19.016,00
  • 654451
  • VAR

  • SİPERLİK VESPA GT-GTS 250-300 UZUN TİP
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo
Ürün Bilgileri Güncellenmektedir…
UYUMLU MODELLER
Vespa GT 200 Granturismo / 2003
Vespa GT 200 Granturismo / 2004
Vespa GT 200 Granturismo / 2005
Vespa GT 200 Granturismo / 2006
Vespa GTS 250 ie / 2005
Vespa GTS 250 ie ABS / 2005
Vespa GTS 300 ie Super / 2008
Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2010
Vespa GTS 250 ie / 2006
Vespa GTS 250 ie ABS / 2006
Vespa GTS 300 ie Super / 2009
Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2011
Vespa GTS 250 ie / 2007
Vespa GTS 250 ie ABS / 2007
Vespa GTS 300 ie Super / 2010
Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2012
Vespa GTS 250 ie / 2008
Vespa GTS 250 ie ABS / 2008
Vespa GTS 300 ie / 2012
Vespa GTS 300 ie Super / 2011
Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2013
Vespa GTS 250 ie / 2009
Vespa GTS 250 ie ABS / 2009
Vespa GTS 300 ie / 2013
Vespa GTS 300 ie Super / 2012
Vespa GTS 250 ie / 2010
Vespa GTS 250 ie ABS / 2010
Vespa GTS 300 ie / 2014
Vespa GTS 300 ie Super / 2013
Vespa GTS 250 ie / 2011
Vespa GTS 250 ie ABS / 2011
Vespa GTS 300 ie / 2015
Vespa GTS 300 ie Super / 2014
Vespa GTS 250 ie / 2012
Vespa GTS 250 ie ABS / 2012
Vespa GTS 300 ie Super / 2015
Vespa GTS 250 ie / 2013
Vespa GTS 250 ie ABS / 2013
Vespa GTS 250 ie / 2014
Vespa GTS 250 ie / 2015
Vespa GTS 250 ie / 2016
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 19.016,00 19.016,00
    2 10.355,17 20.710,33
    3 7.072,05 21.216,15
    4 5.450,94 21.803,75
    5 4.460,39 22.301,96
    6 3.811,12 22.866,74
    7 3.340,30 23.382,07
    8 2.994,31 23.954,46
    9 2.722,03 24.498,31
    10 2.494,52 24.945,19
    11 2.313,73 25.451,01
    12 2.158,32 25.899,79

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.