| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Vespa GT 200 Granturismo / 2003 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2004 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2005 |
| Vespa GT 200 Granturismo / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie / 2005 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2005 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2010 |
| Vespa GTV 250 ie / 2006 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2017 |
| Vespa GTS 250 ie / 2006 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2006 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2011 |
| Vespa GTV 250 ie / 2007 |
| Vespa GTV 300 ie / 2011 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni Nafta ABS / 2018 |
| Vespa GTS 250 ie / 2007 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2007 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2012 |
| Vespa GTV 250 ie / 2008 |
| Vespa GTV 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2008 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2008 |
| Vespa GTS 300 ie / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie Super Sport / 2013 |
| Vespa GTV 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie / 2009 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2009 |
| Vespa GTS 300 ie / 2013 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie / 2010 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2010 |
| Vespa GTS 300 ie / 2014 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2011 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2011 |
| Vespa GTS 300 ie / 2015 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2012 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2012 |
| Vespa GTS 300 ie Super / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie ABS / 2013 |
| Vespa GTS 250 ie / 2014 |
| Vespa GTS 250 ie / 2015 |
| Vespa GTS 250 ie / 2016 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 16.891,00 | 16.891,00 |
| 2 | 9.198,00 | 18.395,99 |
| 3 | 6.281,76 | 18.845,29 |
| 4 | 4.841,81 | 19.367,22 |
| 5 | 3.961,95 | 19.809,76 |
| 6 | 3.385,24 | 20.311,43 |
| 7 | 2.967,02 | 20.769,17 |
| 8 | 2.659,70 | 21.277,59 |
| 9 | 2.417,85 | 21.760,68 |
| 10 | 2.215,76 | 22.157,61 |
| 11 | 2.055,17 | 22.606,91 |
| 12 | 1.917,13 | 23.005,54 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.