FDB***ST Sinter Grip: YOL kullanım için.HH Serisi Islak ve kuru koşullarda hem nihai frenleme performansı ve kontrol sağlar
UYUMLU MODELLER
KAWASAKI
Kawasaki Z 900 RS 2018-+ Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki Z 900 RS Cafe 2018-+ Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki H2 998 SX Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki Z 1000 2010-2015 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki Z 1000 SX ABS 2011-2015 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki Z 1000 SX 2014-2015 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki ZR 1000 2010-2015 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki ZX-10R 2008-2010 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki ZX-10R 2011-2015 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki ZX-10R ABS 2011-2015 Ön Sağ-Ön Sol
Kawasaki ZX-10R Ninja 2010-2015 Ön Sağ-Ön Sol
SUZUKI
Suzuki GSX-R 600 2004-2010 Ön Sağ-Ön Sol
Suzuki GSX-R 750 2004-2010 Ön Sağ-Ön Sol
Suzuki DL 1000 V-Strom 2014-2018 Ön Sağ-Ön Sol
Suzuki GSX-R 1000 2004-2011 Ön Sağ-Ön Sol
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa 2008-2012 Ön Sağ-Ön Sol
Suzuki M 1800 intruder 2006-2013 Ön Sağ-Ön Sol
| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Kawasaki H2 998 SX / 2018+ |
| Kawasaki Z 900 RS / 2018+ |
| Kawasaki Z 900 RS Cafe / 2018+ |
| Kawasaki ZR 1000 / 2010 |
| Kawasaki ZR 1000 / 2011 |
| Kawasaki ZR 1000 / 2012 |
| Kawasaki ZR 1000 / 2013 |
| Kawasaki ZR 1000 / 2014 |
| Kawasaki ZR 1000 / 2015 |
| Kawasaki Z 1000 SX ABS / 2011 |
| Kawasaki Z 1000 SX ABS / 2012 |
| Kawasaki Z 1000 SX ABS / 2013 |
| Kawasaki Z 1000 SX ABS / 2014 |
| Kawasaki Z 1000 SX / 2014 |
| Kawasaki Z 1000 SX ABS / 2015 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2008 |
| Kawasaki Z 1000 SX / 2015 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2009 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2010 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2011 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja ABS / 2011 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2012 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja ABS / 2012 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2013 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja ABS / 2013 |
| Kawasaki Z 1000 / 2010 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2014 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja ABS / 2014 |
| Kawasaki Z 1000 / 2011 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja / 2015 |
| Kawasaki ZX-10R Ninja ABS / 2015 |
| Kawasaki Z 1000 / 2012 |
| Kawasaki Z 1000 / 2013 |
| Kawasaki Z 1000 / 2014 |
| Kawasaki Z 1000 / 2015 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2006 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2007 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2008 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2009 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2010 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2011 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2012 |
| Suzuki M 1800 intruder / 2013 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2004 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2005 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2006 |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2008 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2007 |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2009 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2008 |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2010 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2009 |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2011 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2004 |
| Suzuki DL 1000 V-Strom / 2014 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2010 |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2012 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2005 |
| Suzuki DL 1000 V-Strom / 2015 |
| Suzuki GSX-R 1000 / 2011 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2006 |
| Suzuki DL 1000 V-Strom / 2016 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2007 |
| Suzuki DL 1000 V-Strom / 2017 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2008 |
| Suzuki DL 1000 V-Strom / 2018 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2009 |
| Suzuki GSX-R 600 / 2010 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2004 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2005 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2006 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2007 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2008 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2009 |
| Suzuki GSX-R 750 / 2010 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 2 | 1.222,52 | 2.445,03 |
| 3 | 834,92 | 2.504,75 |
| 4 | 643,53 | 2.574,12 |
| 5 | 526,59 | 2.632,94 |
| 6 | 449,94 | 2.699,61 |
| 7 | 394,35 | 2.760,45 |
| 8 | 353,50 | 2.828,03 |
| 9 | 321,36 | 2.892,23 |
| 10 | 294,50 | 2.944,99 |
| 11 | 273,16 | 3.004,71 |
| 12 | 254,81 | 3.057,69 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.