Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı
Şanzuman Aktarma Ön ve Arka Varyatör Debriyaj
FERODO

Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı

7.091,00
  • FCD0385
  • VAR

  • FERODO
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


UYUMLU MODELLER
Kawasaki KLV 1000 / 2004
Kawasaki KLV 1000 / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2003
Suzuki SV 1000 Faired / 2004
Suzuki SV 1000 Faired / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2006
Suzuki SV 1000 Faired / 2007
Suzuki SV 1000 Naked / 2003
Suzuki SV 1000 Naked / 2004
Suzuki SV 1000 Naked / 2005
Suzuki SV 1000 Naked / 2006
Suzuki SV 1000 Naked / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2002
Suzuki GSX 1340 B King / 2008
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2003
Suzuki GSX 1340 B King / 2009
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2004
Suzuki GSX 1340 B King / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2002
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2005
Suzuki GSX 1340 B King / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2003
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2006
Suzuki GSX 1340 B King / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2004
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2007
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2005
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2006
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2013
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2014
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2015
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2016
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2017
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.091,00 7.091,00
    2 3.861,41 7.722,81
    3 2.637,14 7.911,43
    4 2.032,64 8.130,54
    5 1.663,26 8.316,32
    6 1.421,16 8.526,93
    7 1.245,58 8.719,09
    8 1.116,57 8.932,53
    9 1.015,04 9.135,34
    10 930,20 9.301,97
    11 862,78 9.490,59
    12 804,83 9.657,94

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.