Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı
Şanzuman Aktarma Ön ve Arka Varyatör Debriyaj
FERODO

Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı

7.090,00
  • FCD0385
  • VAR

  • FERODO
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


UYUMLU MODELLER
Kawasaki KLV 1000 / 2004
Kawasaki KLV 1000 / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2003
Suzuki SV 1000 Faired / 2004
Suzuki SV 1000 Faired / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2006
Suzuki SV 1000 Faired / 2007
Suzuki SV 1000 Naked / 2003
Suzuki SV 1000 Naked / 2004
Suzuki SV 1000 Naked / 2005
Suzuki SV 1000 Naked / 2006
Suzuki SV 1000 Naked / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2002
Suzuki GSX 1340 B King / 2008
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2003
Suzuki GSX 1340 B King / 2009
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2004
Suzuki GSX 1340 B King / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2002
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2005
Suzuki GSX 1340 B King / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2003
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2006
Suzuki GSX 1340 B King / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2004
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2007
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2005
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2006
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2013
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2014
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2015
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2016
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2017
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.090,00 7.090,00
    2 3.860,86 7.721,72
    3 2.636,77 7.910,31
    4 2.032,35 8.129,39
    5 1.663,03 8.315,15
    6 1.420,96 8.525,73
    7 1.245,41 8.717,86
    8 1.116,41 8.931,27
    9 1.014,89 9.134,05
    10 930,07 9.300,66
    11 862,66 9.489,26
    12 804,72 9.656,58

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.