Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı
Şanzuman Aktarma Ön ve Arka Varyatör Debriyaj
FERODO

Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı

7.078,00
  • FCD0385
  • VAR

  • FERODO
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


UYUMLU MODELLER
Kawasaki KLV 1000 / 2004
Kawasaki KLV 1000 / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2003
Suzuki SV 1000 Faired / 2004
Suzuki SV 1000 Faired / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2006
Suzuki SV 1000 Faired / 2007
Suzuki SV 1000 Naked / 2003
Suzuki SV 1000 Naked / 2004
Suzuki SV 1000 Naked / 2005
Suzuki SV 1000 Naked / 2006
Suzuki SV 1000 Naked / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2002
Suzuki GSX 1340 B King / 2008
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2003
Suzuki GSX 1340 B King / 2009
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2004
Suzuki GSX 1340 B King / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2002
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2005
Suzuki GSX 1340 B King / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2003
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2006
Suzuki GSX 1340 B King / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2004
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2007
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2005
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2006
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2013
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2014
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2015
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2016
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2017
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.078,00 7.078,00
    2 3.854,33 7.708,65
    3 2.632,31 7.896,92
    4 2.028,91 8.115,63
    5 1.660,22 8.301,08
    6 1.418,55 8.511,30
    7 1.243,30 8.703,11
    8 1.114,52 8.916,16
    9 1.013,18 9.118,59
    10 928,49 9.284,92
    11 861,20 9.473,20
    12 803,35 9.640,24

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.