Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı
Şanzuman Aktarma Ön ve Arka Varyatör Debriyaj
FERODO

Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı

7.128,00
  • FCD0385
  • VAR

  • FERODO
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


UYUMLU MODELLER
Kawasaki KLV 1000 / 2004
Kawasaki KLV 1000 / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2003
Suzuki SV 1000 Faired / 2004
Suzuki SV 1000 Faired / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2006
Suzuki SV 1000 Faired / 2007
Suzuki SV 1000 Naked / 2003
Suzuki SV 1000 Naked / 2004
Suzuki SV 1000 Naked / 2005
Suzuki SV 1000 Naked / 2006
Suzuki SV 1000 Naked / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2002
Suzuki GSX 1340 B King / 2008
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2003
Suzuki GSX 1340 B King / 2009
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2004
Suzuki GSX 1340 B King / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2002
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2005
Suzuki GSX 1340 B King / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2003
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2006
Suzuki GSX 1340 B King / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2004
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2007
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2005
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2006
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2013
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2014
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2015
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2016
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2017
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.128,00 7.128,00
    2 3.881,55 7.763,10
    3 2.650,90 7.952,71
    4 2.043,24 8.172,96
    5 1.671,94 8.359,72
    6 1.428,57 8.571,42
    7 1.252,08 8.764,59
    8 1.122,39 8.979,14
    9 1.020,33 9.183,00
    10 935,05 9.350,51
    11 867,28 9.540,12
    12 809,03 9.708,34

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.