Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı
Şanzuman Aktarma Ön ve Arka Varyatör Debriyaj
FERODO

Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa,DL 1000 V-Strom,Kawasaki KLV 1000 FERODO Debriyaj Balata Takımı

7.001,00
  • FCD0385
  • VAR

  • FERODO
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


UYUMLU MODELLER
Kawasaki KLV 1000 / 2004
Kawasaki KLV 1000 / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2003
Suzuki SV 1000 Faired / 2004
Suzuki SV 1000 Faired / 2005
Suzuki SV 1000 Faired / 2006
Suzuki SV 1000 Faired / 2007
Suzuki SV 1000 Naked / 2003
Suzuki SV 1000 Naked / 2004
Suzuki SV 1000 Naked / 2005
Suzuki SV 1000 Naked / 2006
Suzuki SV 1000 Naked / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2002
Suzuki GSX 1340 B King / 2008
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2003
Suzuki GSX 1340 B King / 2009
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2004
Suzuki GSX 1340 B King / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2002
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2005
Suzuki GSX 1340 B King / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2003
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2006
Suzuki GSX 1340 B King / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2004
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2007
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2005
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2006
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2007
Suzuki DL 1000 V-Strom / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2008
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2009
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2010
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2011
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2012
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2013
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2014
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2015
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2016
Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa / 2017
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 7.001,00 7.001,00
    2 3.812,40 7.624,79
    3 2.603,67 7.811,02
    4 2.006,84 8.027,35
    5 1.642,15 8.210,77
    6 1.403,12 8.418,70
    7 1.229,78 8.608,43
    8 1.102,40 8.819,16
    9 1.002,15 9.019,39
    10 918,39 9.183,91
    11 851,83 9.370,14
    12 794,61 9.535,36

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.