| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Piaggio Fly 125 ie 3V / 2013 |
| Piaggio Fly 125 ie 3V / 2014 |
| Piaggio Fly 125 ie 3V / 2015 |
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2016 |
| Piaggio Liberty S 150 i-get ABS / 2017 |
| Piaggio Liberty 150 ie 3V / 2013 |
| Piaggio MP3 300 ie / 2010 |
| Piaggio Liberty 150 ie 3V / 2014 |
| Piaggio MP3 300 ie / 2011 |
| Piaggio Liberty 150 ie 3V / 2015 |
| Piaggio MP3 300 ie / 2012 |
| Piaggio MP3 300 ie / 2013 |
| Piaggio MP3 300 ie / 2014 |
| Vespa LX 150 ie 3V / 2012 |
| Vespa LX 150 ie 3V / 2013 |
| Vespa LXV 125 ie / 2010 |
| Vespa LXV 125 ie / 2011 |
| Vespa LXV 125 ie / 2012 |
| Vespa LXV 125 ie / 2013 |
| Vespa LX 125 ie 3V / 2012 |
| Vespa LX 150 ie / 2009 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2013 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2016 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2017 |
| Vespa Sprint 125 ie 3V / 2014 |
| Vespa Sprint S 150 ie 3V iGet ABS / 2016 |
| Vespa LX 125 ie 3V / 2013 |
| Vespa LX 150 ie / 2010 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2014 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2017 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2018 |
| Vespa Sprint 125 ie 3V / 2015 |
| Vespa Sprint S 150 ie 3V iGet ABS / 2017 |
| Vespa 946 125 ie 3V ABS / 2015 |
| Vespa LX 150 ie / 2011 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2015 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2019 |
| Vespa LX 150 ie / 2012 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2016 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2020 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 4.642,00 | 4.642,00 |
| 2 | 2.527,80 | 5.055,60 |
| 3 | 1.726,36 | 5.179,08 |
| 4 | 1.330,63 | 5.322,52 |
| 5 | 1.088,83 | 5.444,14 |
| 6 | 930,34 | 5.582,01 |
| 7 | 815,40 | 5.707,80 |
| 8 | 730,94 | 5.847,53 |
| 9 | 664,48 | 5.980,29 |
| 10 | 608,94 | 6.089,38 |
| 11 | 564,80 | 6.212,85 |
| 12 | 526,87 | 6.322,40 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.