| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Kawasaki KLR 250 / 1984 |
| Kawasaki KLR 250 / 1985 |
| Kawasaki KLR 250 / 1986 |
| Kawasaki KLR 250 / 1987 |
| Kawasaki KLR 250 / 1988 |
| Kawasaki KLR 250 / 1989 |
| Kawasaki KLR 250 / 1990 |
| Kawasaki KLR 250 / 1991 |
| Kawasaki KLR 250 / 1992 |
| Kawasaki KLR 250 / 1993 |
| Kawasaki KLR 250 / 1994 |
| Kawasaki KLR 250 / 1995 |
| Kawasaki KLR 250 / 1996 |
| Kawasaki KLR 250 / 1997 |
| Kawasaki KLR 250 / 1998 |
| Kawasaki KLR 250 / 1999 |
| Kawasaki KLR 250 / 2000 |
| Kawasaki KLR 250 / 2001 |
| Kawasaki KLR 250 / 2002 |
| Kawasaki KLR 250 / 2003 |
| Kawasaki KLR 250 / 2004 |
| Kawasaki KLR 250 / 2005 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 2 | 585,94 | 1.171,87 |
| 3 | 400,16 | 1.200,49 |
| 4 | 308,44 | 1.233,74 |
| 5 | 252,39 | 1.261,93 |
| 6 | 215,65 | 1.293,89 |
| 7 | 189,01 | 1.323,05 |
| 8 | 169,43 | 1.355,44 |
| 9 | 154,02 | 1.386,21 |
| 10 | 141,15 | 1.411,50 |
| 11 | 130,92 | 1.440,12 |
| 12 | 122,13 | 1.465,51 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.