Honda-Kawasaki Uyumlu FERODO Ön Sağ-Ön Sol Scooter Sinter Fren Balatası
Fren Grubu
FERODO

Honda-Kawasaki Uyumlu FERODO Ön Sağ-Ön Sol Scooter Sinter Fren Balatası

1.429,00
  • FDB2073SM
  • VAR

  • Açıklamalar Kısmından Motorunuzun Balatasının Yönüne Lütfen Bakınız.
- +
Favorilere Ekle
Ücretsiz Kargo


FDB***SM  Scooter Sinter: YOL kullanım için.HH Serisi Islak ve kuru koşullarda hem nihai frenleme performansı ve kontrol sağlar

UYUMLU MODELLER
HONDA
Honda FJS 400 Silverwing 2006-2009 Ön
Honda FJS 600 Silverwing 2001-2009 Ön
Honda CBR 1100 XX 1996-1997 Ön Sağ-Ön Sol
KAWASAKI
Kawasaki Vulcan 650 S 2015-+ Ön

UYUMLU MODELLER
Honda CBR 1100 XX Black Bird / 1996
Honda FJS 400 Silver Wing / 2006
Honda FJS 600 Silver Wing / 2001
Honda CBR 1100 XX Black Bird / 1997
Honda FJS 400 Silver Wing / 2007
Honda FJS 600 Silver Wing / 2002
Honda FJS 400 Silver Wing / 2008
Honda FJS 600 Silver Wing / 2003
Honda FJS 400 Silver Wing / 2009
Honda FJS 600 Silver Wing / 2004
Honda FJS 600 Silver Wing / 2005
Honda FJS 600 Silver Wing / 2006
Honda FJS 600 Silver Wing / 2007
Honda FJS 600 Silver Wing / 2008
Honda FJS 600 Silver Wing / 2009
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2015
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2016
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2017
Kawasaki EN 650 S Vulcan / 2018
  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • Maksimum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30
  • World Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 1.429,00 1.429,00
    2 778,16 1.556,32
    3 531,45 1.594,34
    4 409,62 1.638,49
    5 335,19 1.675,93
    6 286,40 1.718,37
    7 251,01 1.757,10
    8 225,01 1.800,11
    9 204,55 1.840,98
    10 187,46 1.874,56
    11 173,87 1.912,57
    12 162,19 1.946,30

Ürüne ait yorum bulunamadı.

UNIVERSAL ÜRÜNLER

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.