| UYUMLU MODELLER |
|---|
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super Notte HPE-Tech ABS / 2019 |
| Vespa PX 125 E / 1981 |
| Vespa PX 125 E / 1982 |
| Vespa PX 125 E / 1983 |
| Vespa PX 125 E / 1984 |
| Vespa PX 125 E / 1985 |
| Vespa PX 125 E / 1986 |
| Vespa PX 125 E / 1987 |
| Vespa PX 125 E / 1988 |
| Vespa PX 125 E / 1989 |
| Vespa PX 125 E / 1990 |
| Vespa PX 125 E / 1991 |
| Vespa PX 125 E / 1992 |
| Vespa PX 125 E / 1993 |
| Vespa PX 125 E / 1994 |
| Vespa PX 125 E / 1995 |
| Vespa PX 125 E / 1996 |
| Vespa PX 125 E / 1997 |
| Vespa PX 125 E / 1998 |
| Vespa PX 125 E / 1999 |
| Vespa PX 125 E / 2000 |
| Vespa PX 125 E / 2001 |
| Vespa PX 125 E / 2002 |
| Vespa PX 125 E / 2003 |
| Vespa PX 125 E / 2004 |
| Vespa PX 125 E / 2005 |
| Vespa PX 150 E / 1978 |
| Vespa PX 150 E / 1979 |
| Vespa PX 150 E / 1980 |
| Vespa PX 150 E / 1981 |
| Vespa PX 150 E / 1982 |
| Vespa PX 150 E / 1983 |
| Vespa PX 150 E / 1984 |
| Vespa PX 150 E / 1985 |
| Vespa PX 150 E / 1986 |
| Vespa PX 150 E / 1987 |
| Vespa PX 150 E / 1988 |
| Vespa PX 150 E / 1989 |
| Vespa PX 150 E / 1990 |
| Vespa PX 150 E / 1991 |
| Vespa PX 150 E / 1992 |
| Vespa PX 150 E / 1993 |
| Vespa PX 150 E / 1994 |
| Vespa PX 150 E / 1995 |
| Vespa PX 150 E / 1996 |
| Vespa PX 150 E / 1997 |
| Vespa PX 150 E / 1998 |
| Vespa PX 150 E / 1999 |
| Vespa PX 150 E / 2000 |
| Vespa PX 150 E / 2001 |
| Vespa PX 150 E / 2002 |
| Vespa PX 150 E / 2003 |
| Vespa PX 150 E / 2004 |
| Vespa PX 150 E / 2005 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2016 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2019 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2013 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2016 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2017 |
| Vespa PX 150 E Disk / 2011 |
| Vespa PX 200 E / 1977 |
| Vespa Sprint 125 ie 3V / 2014 |
| Vespa Sprint S 150 ie 3V iGet ABS / 2016 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2017 |
| Vespa GTV 300 ie HPE Sei Giorni ABS / 2020 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2014 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2017 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2018 |
| Vespa PX 150 E Disk / 2012 |
| Vespa PX 200 E / 1978 |
| Vespa Sprint 125 ie 3V / 2015 |
| Vespa Sprint S 150 ie 3V iGet ABS / 2017 |
| Vespa GTS 150 ie 3V ABS / 2018 |
| Vespa GTS 150 ie 3V Super ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2015 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V i-Get ABS / 2018 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2019 |
| Vespa PX 150 E Disk / 2013 |
| Vespa PX 200 E / 1979 |
| Vespa Primavera 150 ie 3V / 2016 |
| Vespa Primavera 50 ie 3V / 2020 |
| Vespa PX 150 E Disk / 2014 |
| Vespa PX 200 E / 1980 |
| Vespa PX 150 E Disk / 2015 |
| Vespa PX 200 E / 1981 |
| Vespa PX 150 E Disk / 2016 |
| Vespa PX 200 E / 1982 |
| Vespa PX 200 E / 1983 |
| Vespa PX 200 E / 1984 |
| Vespa PX 200 E / 1985 |
| Vespa PX 200 E / 1986 |
| Vespa PX 200 E / 1987 |
| Vespa PX 200 E / 1988 |
| Vespa PX 200 E / 1989 |
| Vespa PX 200 E / 1990 |
| Vespa PX 200 E / 1991 |
| Vespa PX 200 E / 1992 |
| Vespa PX 200 E / 1993 |
| Vespa PX 200 E / 1994 |
| Vespa PX 200 E / 1995 |
| Vespa PX 200 E / 1996 |
| Vespa PX 200 E / 1997 |
| Vespa PX 200 E / 1998 |
| Vespa PX 200 E / 1999 |
| Vespa PX 200 E / 2000 |
| Vespa PX 200 E / 2001 |
| Vespa PX 200 E / 2002 |
| Vespa PX 200 E / 2003 |
| Vespa PX 200 E / 2004 |
| Vespa PX 200 E / 2005 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
|
||
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR |
| Peşin | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 353,96 | 707,92 |
| 3 | 241,74 | 725,21 |
| 4 | 186,32 | 745,29 |
| 5 | 152,46 | 762,32 |
| 6 | 130,27 | 781,63 |
| 7 | 114,18 | 799,24 |
| 8 | 102,35 | 818,81 |
| 9 | 93,04 | 837,40 |
| 10 | 85,27 | 852,67 |
| 11 | 79,09 | 869,96 |
| 12 | 73,78 | 885,30 |
Ürüne ait yorum bulunamadı.